KX-TDA100 多功能组合IP电话系统
~系统容量為64部分机
~兼容VoIP介面经亙联网络作话音通讯以减低长途电话支出
~可接驳个人电脑作电脑电话使用,适合须长时间使用电脑者作话音及数据传输使用
~全新数码电话机提供音乐铃声选择及可再接驳不同内线之单线电话等通讯设备之双重接驳功能
~可加装数码室内无线电话系统使用, 不会错失任何重要来电
KX-TDA100 Hybrid IP PBX System
~Maximum number of Simple Telephone extensions -64
~VOIP compatible, enabling you to make maixum use of the existing network links between offices
and cutting call costs
~Computer Telephony Integration (CTI) enables telephone system and PC to act as one co-ordinated
business tool.
~Flexible call ringing groups available
~Integrating DECT cordless telephones ,deal with urgent calls as and when they are received
- and save money by not having to return missed calls
Compatible Proprietary Phone | IP Phone | KX-NT300 Series |
Digital Phone | KX-T7600 Series | |
KX-DT300 Series | ||
Standard Phone | KX-T7700 Series | |
System DECT Phone | KX-TCA Series | |
Recommended Software | IP Softphone |
Panasonic KX-TDA100CN
最小配置: 8外线8分机
最大配置:16外线64分机
基本配置: 0外线0分机
外观尺寸: 334mm(W) x 390mm(H) x 272mm(D)
|
系 统 容 量 :
KX-TDA100 | KX-TDA200 | ||
分机 | 分机端口 | 64 | 128 |
单线电话 | 64 | 128 | |
专用话机 | 配备S型号电源 | 配备M型号电源 | |
* 注 DPT (数字专用话机) APT (模拟专用话机) DPT(类型1) : T72,T74,T75系列 DPT(类型2) : T76 系列 |
DPT(类型1): 16 DPT(类型2): 64 APT: 16 |
DPT(类型1): 32 DPT(类型2):128 APT: 32 |
|
配备M型号电源 | 配备L型号电源 | ||
DPT(类型1): 32 DPT(类型2): 64 APT: 32 |
DPT(类型1): 128 DPT(类型2): 128 APT: 64 |
||
中继线 | 中继线端口 | 64ch | 128ch |
模拟CO | 64 | 128 | |
E&M | 32 | 64 | |
T1 | 2(48ch) | 4(96ch) | |
E1 | 2(60ch) | 4(120ch) | |
BRI | 32(64ch) | 64(128ch) | |
PRI(30B) | 2(60ch) | 4(120ch) | |
PRI(23B) | 2(46ch) | 4(92ch) | |
IP网关 | 2(8ch) | 4(16ch) | |
无线 | 基站 | 16 | 32 |
PS (手持基站) | 128 | 128 |
选配件列表
型号 | 概述 | KX-TDA100 | KX-TDA200 | |
MPR选配卡 | KX-TDA0196 | 远程卡 | √ | √ |
中继线卡 | KX-TDA0180 | 8端口模拟中继线卡 | √ | √ |
KX-TDA0181 | 16端口模拟中继线卡 | √ | √ | |
KX-TDA0184 | 8端口E&M中继线卡 | √ | √ | |
KX-TDA0187 | T-1中继线卡 | √ | √ | |
KX-TDA0188 | E-1中继线卡 | √ | √ | |
KX-TDA0284 | 4端口基本速率接口(BRI) 卡 | √ | √ | |
KX-TDA0288 | 8端口基本速率接口(BRI) 卡 | √ | √ | |
KX-TDA0290 | 主速率接口(PRI) 卡 (PRI 23/PRI 30) |
√ | √ | |
KX-TDA0480 | 4通道 VoIP网关卡 | √ | √ | |
分机卡 | KX-TDA0143 | 4 手机基站接口卡 | √ | √ |
KX-TDA0144 | 8 手机基站接口卡 | √ | √ | |
KX-TDA0170 | 8端口数字混合分机 卡 | √ | √ | |
KX-TDA0171 | 8端口数字 分机 卡 | √ | √ | |
KX-TDA0172 | 16端口数字 分机 卡 | √ | √ | |
KX-TDA0173 | 8端口 单线电话 分机 卡 | √ | √ | |
KX-TDA0174 | 16端口 单线电话 分机 卡 | √ | √ | |
KX-TDA0175 | 带留言灯的16端口 单线电话 分机卡 |
√ | √ | |
选配卡 | KX-TDA0161 | 4端口 门电话 卡 (用于 KX-T30865) |
√ | √ |
KX-TDA0162 | 2端口 门电话 卡 (用于德国型号) | √ | √ | |
KX-TDA0164 | 4端口外部输入/输出卡 (1.1版本可使用) |
√ | √ | |
KX-TDA0166 | 16信道回声消除卡 | √ | √ | |
KX-TDA0189 | 8端口来电显示/付费音卡 | √ | √ | |
KX-TDA0190 | 任选3槽基卡 | √ | √ | |
KX-TDA0191 | 4信道留言 卡 | √ | √ | |
KX-TDA0193 | 8端口来电显示卡 | √ | √ | |
KX-TDA0410 | CTI连接卡 (TAPI/CSTA, 10Base-T) |
√ | √ | |
电源单元 | KX-TDA0103 | 用于KX-TDA200 系统L型电源单元 | - | √ |
KX-TDA0104 | 用于KX-TDA200/TDA100 系统 M型电源单元 |
√ | √ | |
KX-TDA0108 | 用于KX-TDA100 系统 S型电源供给单元 |
√ | √ |
系统功能容量
KX-TDA100 | |||
系统 | 租户 | 8 | |
服务等级 | 64 | ||
中继线组 | 64 | ||
用户组 | 32 | ||
广播组 | 32 | ||
呼叫接听组 | 64 | ||
来电呼叫分配组 | 64 (32个分机/组) | ||
VM (数字/模拟集成) 组 | 2 个单元 x 24 ch | ||
VM (DTMF) 组 | 2 组x 32 ch | ||
队列时间表 | 64 (16 段/表) | ||
空闲分机搜索组 | 64 (16个分机/表) | ||
缺席信息 (系统/分机) | 8条留言 x 16 位数字/1条留言 x 16位数字 | ||
信息等待 | 256 | ||
可显示ID的字母数 | 20 | ||
分机号位数 | 1-4 | ||
呼叫寄存区 | 100 | ||
会议 | 3x10 - 8x4 | ||
验证码 | 4 位 (1000 个) | ||
验证码密码 | 10 位 (1000 个) | ||
特殊运营商码 | 16 位 (20 个) | ||
主PBX接入码 | 10位 (10 个/ 中继线 组) | ||
DDI/DID 表 | 32 位 (1000 个) | ||
拨号 | 紧急电话 | 32 位 (10 个) | |
快速拨号 | 1-4 位 (80 个) | ||
系统速拨 | 32 位 (1000 个) | ||
个人速拨 | 32 位 (10 队列/分机) | ||
单触拨号 | 32 位 | ||
热线 | 32 位 | ||
ISDN服务接入 | 32 位 | ||
重拨 | 32 位 | ||
ARS | 路由方案 | 16 | |
引导位 | 16 位 (1000 个) | ||
引导位数字溢出 | 200 个 | ||
ARS运营商 | 10 | ||
详细记录码 | 10 位 | ||
授权码 | 10 位 | ||
组网 | TIE路由表 | 32 个 | |
引导位 | 3 位 | ||
PBX 码 | 7 位 | ||
话费控制 | 话费控制等级 | 16 级 | |
话费控制拒绝码 | 7 位 (100 个/级) | ||
话费控制例外码 | 16 位 (100 个/级) | ||
话费管理 | 话费率 | 8 位 | |
话费命名 | 3 个字符 | ||
呼叫记录 | 外拨呼叫记录 | 0-100条记录/分机 | |
来电呼叫记录 | 0-100条记录/分机 | ||
密码 | 系统密码 (管理员) | 4-10 位 | |
系统密码(用户) | 4-10 位 | ||
管理密码 | 4-10 位 | ||
个人密码 | 4-10 位/系统 |
规格
KX-TDA100 | KX-TDA200 | ||
拨号 | 中继线 | 拨号脉冲(DP) 10pps, 20pps / 拨号音 (DTMF) | |
分机 | 拨号脉冲(DP) 10pps, 20pps / 拨号音 (DTMF) | ||
开关 | 无阻塞分配 TSW | ||
电源故障 | 备份 | 连接选配电池组可持续几小时 | |
连接 | ISDN S0线路 | RJ45 接口 | |
话机 | 电缆街头 | ||
广播 | 2路导线插孔 (MINI 插孔3.5mm 直径) | ||
外部音乐 | 2路导线插孔 | ||
SMDR | V.24 (RS-232C) | ||
门电话 | WAGO 10针 | ||
SMDR | 详细记录 | 日期,时间,分机号码,部门号码 | |
CO线号码,拨打号码,通话时长 | |||
免费,帐号密码 | |||
电源 | 100-130VAC/200-240VAC , 50Hz/60Hz | ||
电量消耗(平均) | 156W | 295W | |
安全验证 | UL, CSA, TüV-GS, CE | ||
尺寸 (H x W x D) | 390 x 334 x 270mm | 415 x 430 x 270mm | |
重量 (全部安装) | 12kg | 16kg |
数字话机规格
KX-T7636 | KX-T7633 | KX-T7630 | KX-T7625 | KX-T7603 | KX-T7640 | ||
显示 | 字母数字显示(行x 字符) | 6 x 24 | 3 x 24 | 3 x 24 | - | - | - |
倾斜角度调节 | 4 幅度 | 4 幅度 | 4 幅度 | 4 幅度 | 4 幅度 | 4 幅度 | |
显示-对比度调节 | 4 级 | 4 级 | 4 级 | - | - | - | |
背光 | √ | √ | - | - | - | - | |
用于显示的功能接入键 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
按键音频 | 带双色LED的可编程CO键 | 24 (36*) | 24 (36*) | 24 | 24 | 12 | - |
带忙灯区(BLF)的直接话机选择(DSS) 健 | √(**) | √(**) | √(**) | √(**) | √(**) | 60 | |
导航键 | √ | √ | √ | - | - | - | |
留言/振铃灯 | √ | √ | √ | √ | - | - | |
声音 | 扬声器(监听)音量控制 | 12 级 | 12 级 | 12 级 | 12 级 | - | - |
听筒音量控制 | 4 级 | 4 级 | 4 级 | 4 级 | - | - | |
振铃音量控制 | 4 级 | 4 级 | 4 级 | 4 级 | - | - | |
摘机呼叫宣告(OHCA) | √ | √ | √ | √ | - | - | |
耳语OHCA | √ | √ | √ | √ | - | - | |
连接 | 可连接USB 模块 (KX-T7601) | √ | √ | - | - | - | - |
数字附加设备端口 (DXDP) | √ | √ | √ | √ | - | - | |
选配头戴式耳机(KX-TCA89) 兼容 | √ | √ | √ | √ | - | - | |
其他 | 话机速拨号码 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
墙壁安装 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |